MaxTester 730C PON/城域网OTDR,针对FTTx/MDU光纤部署和故障诊断进行了优化,适用于城域网.功能全面的入门级专用OTDR,借鉴平板电脑设计,适用于城域网,并经过优化, 可通过分光器进行测试,实现完美的端到端FTTH鉴定和故障诊断。
主要功能
l 小巧轻便、便于携带、功能强大并借鉴平板电脑 设计
l 7英寸室外增强型触摸屏——在手持式测试仪中屏 幕尺寸最大
l 续航时间长达12小时
l 盲区:EDZ 0.5 m,ADZ 2.5 m
l 动态范围:39/38/39 dB
l 坚固耐用,针对外场应用设计
l 支持iOLM:智能、动态的应用,只需点击一下, 便可将复杂的OTDR曲线分析化繁为简
应用
(1) 、通过分光器进行FTTx/PON测试(最高可达1x128)
(2) 、接入网测试(P2P)
(3) 、城域网链路测试(P2P)
(4) 、在线光纤故障诊断
补充产品和选件

光纤端面检测器FIP-400B(Wi-Fi或USB) 数据后期处理软件FastReporter 2 软脉冲抑制包SPSB
技术规格 |
显示屏 | 7英寸(178毫米)室外增强型触摸屏,800 x 480 TFT |
接口 | 两个USB 2.0端口RJ45 LAN 10/100 Mbit/s |
存储 | 2 GB内存(20000条OTDR曲线,典型值) |
电池 | 充电锂聚合物电池 可根据Telcordia(Bellcore)TR-NWT-001138连续运行12小时 |
电源 | 电源AC/DC适配器,输入100-240 VAC,50-60 Hz |
波长(nm) b | 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5 |
SM在线端口内置滤波器 | 1625 nm: 高通 >1595 nm 隔离度:>50 dB 从1270 nm到1585 nm 1650 nm: 1650 nm:带通 1650 nm ± 7 nm 隔离度 >50 dB 1650 nm ± 10 nm |
动态范围(dB)c | 39/38/39/39 |
事件盲区(m)d | 0.5 |
衰减盲区(m) | 2.5 f |
PON盲区(m)g | 30 |
距离范围(km) | 0.1至400 |
脉冲宽度(ns) | 3至20000 |
线性度(dB/dB) | ±0.03 |
损耗阈值(dB) | 0.01 |
损耗分辨率(dB) | 0.001 |
采样分辨率(m) | 0.04至10 |
采样点 | 最多256000 |
距离不确定度(m)i | ±(0.75 + 0.0025% x 距离 + 采样分辨率) |
测量时间 | 用户定义(最长:60分钟) |
反射准确度(dB)b | ±2 |
典型实时刷新率(Hz) | 4 |
直插式功率计 |
输入功率范围(dBm) | 1490 nm:-65至18 1550 nm:-50至28 |
PON功率计(nm) | 两个通道:1490/1550 |
宽带功率计(nm) | 一个通道:1270至1625 |
功率不确定度(dB)a | ±0.2 |
校准波长(nm) | 1310、1490、1550和1625 |
PON功率计谱带(nm) | 1450至1530 |
宽带功率计谱带(nm) | 1270至1625 |
显示分辨率(dB) | 0.1 |
PON功率计ORL(dB)a | -55 |
宽带PON功率计ORL(dB)a | -50 |
备注
a.. 除非另行说明,所有规格的适用条件是温度为23º C ± 2º C,配备FC/APC连接器。
b. 典型值。
c. SNR = 1时最长脉冲和三分钟平均值的典型动态范围。
d. 使用3 ns脉冲、反射系数为-35 dB至-55 dB的典型值。
e. 使用3 ns脉冲、反射系数为-55 dB(1310 nm)的典型值。波长为1310 nm,反射系数低于-45 dB时的衰减盲区典型值为3.5 m。
f. 无反射FUT,无反射分光器,13 dB损耗,50 ns脉冲,典型值。
g. 不包括由于光纤折射率引起的不确定性。
h. 规格的适用条件是OTDR不工作或处于空闲模式。
一般规格 |
尺寸(H x W x D) | 166 mm x 200 mm x 68 mm |
重量(带电池) | 1.5 kg(3.3 lb) |
温度 工作温度 存储温度 | -10 °C至50 °C (14 °F至122 °F) -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F) |
相对湿度 | 0%至95%(非冷凝) |
光源(可选) |
输出功率(dBm)b | -2.5 |
调制 | CW、1 kHz、2 kHz |
内置功率计规格(GeX)(可选) |
校准波长(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
功率范围(dBm)d | 27至-50 |
不确定度(%)e | ±5% ± 10 nW |
显示分辨率(dB) | 0.01 = 最大值至-40 dBm 0.1 = -40 dBm至-50 dBm |
自动偏移置零范围 d、f | 最大功率至-30 dBm |
声音检测(Hz) | 270/330/1000/2000 |
可视故障定位仪(VFL)(可选) |
激光,650 nm ± 10 nm |
CW/调制1 Hz |
62.5/125 μm时的典型Pout:> 1.5 dBm(0.7 mW) |
激光安全2级 |
激光安全 |

|
附件 |
GP-10-061 柔性仪器箱 | GP-2016 10英尺RJ45 LAN线缆 |
GP-10-072 半刚性仪器箱 | GP-2144 USB 16G微硬盘 |
GP-10-086 刚性仪器箱 | GP-2155 便携式背包 |
GP-1008 VFL适配器(2.50 mm至1.25 mm) | GP-2205 直流车载电池充电适配器(12 V) |
备注
a. -20°C至60°C(-4°F至140°F),带电池组。
b. 1550 nm时的典型输出功率值。
c. 23°C ± 1°C、1550 nm波长和FC连接器。模块处于空闲模式。电池供电,在20分钟的预热后。
d. 典型值。
e. 在校准条件下。
f. 对于±0.05 dB,范围为10°C到30°C。